“Motor Sram BB Dub BSA 73 SB+” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito

Batería Sram AXS
$99.990 El precio original era: $99.990.$79.990El precio actual es: $79.990.
Bicicleta BH SL1 negra talla M Ruta
$3.990.000 El precio original era: $3.990.000.$3.599.990El precio actual es: $3.599.990.
El sprint final de tu salida en grupo del fin de semana. Ese relevo al frente de tu grupeta para subir el ritmo un poco más. O ese largo puerto donde medirte con tus compañeros de ruta. Situaciones muy diferentes que hoy puedes afrontar con garantías con una misma bicicleta. Rigidez, aerodinámica y ligereza
2 disponibles
13
personas están viendo este producto
Categorías: BH, Bicicletas en Stock, CYBER 2025, Ruta, SL1
Descripción
![]() | Cuadro | SL1 Disc ICR monocoque |
![]() | Horquilla | SL1 Disc full integrated tapered full carbon 1.5A |
![]() | Potencia | BH SL |
![]() | Manetas de cambio | Shimano 105 DI2 Hydra |
![]() | Cambio | Shimano 105 DI 7150 12sp |
![]() | Desviador | SHIMANO 105 DI2 7150 |
![]() | Pedalier | SHIMANO 105 fcr7100 52/36 |
![]() | Piñón | Shimano 105 11/34 |
![]() | Cadena | Shimano 105 |
![]() | Frenos | Shimano 105 hidráulico |
![]() | Ruedas | Vision Team TC30 |
![]() | Neumáticos | Hutchinson Nitro 700x 28 |
![]() | Sillin | Prologo Nego RS |
![]() | Tija | BH Lite 27,2 |
![]() | Manillar | BH Lite Compact |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Geometría
SL1 4.0
XS | SM | MD | LA | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 - ST LENGTH | 398 | 433 | 463 | 493 | 504 | ||
H2 - HT LENGTH | 108 | 120 | 150 | 185 | 196 | ||
H3 - FORK LENGTH | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
H4 - TT LENGTH | 510 | 544 | 557 | 570 | 586 | ||
H5 - FRONT CENTER | 565 | 577 | 580 | 593 | 603 | ||
H6 - CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
H7 - WHEEL BASE | 963,3 | 978,4 | 981,6 | 994,3 | 1005,1 | ||
H8 - BB DROP | 74,5 | 65 | 65 | 65 | 64,7 | ||
A1 - ST ANGLE | 74,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72 | ||
A2 - HT ANGLE | 71,8 | 72 | 73 | 73 | 73 | ||
reach | 382 | 383 | 384 | 386 | 396 | ||
stack | 517 | 523 | 549 | 583 | 594 |
Productos relacionados
Cage mount carbon Tacx
Corona Stone de 36T BCD 104 ovalada
Manillar Progress PG-238 Gravel – Allroad Carbono
Maza trasera Progress Turbine boost Ultra MTB IS6 28 hoyos
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
New Take Off: Set de frenos hidraulicos Shimano MT-501 completo (N°31)
PREVENTA: Bicicleta Niner ORE 9 RDO 4-STAR SHIMANO GRX 800 1X 12SP
$5.999.990
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.