Cuadro | Lynx Race Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | |||
Horquilla | Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 120mm | |||
Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6 | |||
Manetas de cambio | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | |||
Cambio | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | |||
Desviador | – | |||
Pedalier | Sram XX1 Eagle 34, 175mm | |||
Piñón | Sram XX1 Eagle 10/ 52 | |||
Cadena | Sram XX1 Eagle | |||
Frenos |
| |||
Ruedas | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm, 28H | |||
Neumáticos | Pirelli Scorpion 2.4 XC RC 2.4 | |||
Sillin | Prologo Scratch M5 Nack | |||
Tija | Bike Yoke Divine SL 31,6mm, 400mm, 80mm Drop | |||
Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise |
Bicicleta BH LYNX RACE LT 9.9 talla M color café/rojo
$8.999.990
Rápido siempre. En distancias cortas. En distancias largas. En pistas. En trialeras. Subiendo. Bajando. Es lo que buscas en una doble de XC y bike-maraton. El cuadro Nº1 para las World Cup con David Valero y BH Coloma Team
1 disponibles
11
personas están viendo este producto
Categorías: Bicicletas, Cross Country
Descripción
Información adicional
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 180 × 80 × 40 cm |
Marca |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Revisión General
Valoraciones
No hay valoraciones aún.