| Cuadro | Mako 4, Geometría XCO BGC, recorrido de 113 mm con suspensión IN-LINK integrada, HM2X íntegramente de carbono, monocasco, rodamientos de bolas ISB VMAX, pedalier BB92, sistema de cable interno completo ICS2, juego de dirección integrado OH2S 1-1/2", Post Mount 160mm, neumático máximo 29x2,40", eje pasante BOOST 12x148, estándar UDH, peso: 1795gr (sin tornillería) |
| Horquilla | Rock Shox SID Ultimate Flight Attendant, amortiguador FA Race Day, 15x110 mm Maxle Stealth, tubo de dirección cónico, DebonAir+, inclinación de 44 mm, pared cónica de aluminio de 35 mm, negro brillante, recorrido de 120 mm, peso: 1624 g |
| Potencia | |
| Manetas de cambio | EC AXS POD Puente derecho/izquierdo con MMX |
| Cambio | SRAM X0 AXS Eagle T-TYPE, 12 velocidades |
| Desviador | SRAM X0 AXS Eagle T-TYPE, 12 velocidades |
| Bielas | SRAM X0 T-TYPE con medidor de potencia DUB, 34T, QF: 174 mm, 170-175 mm, CL 55 mm |
| Piñón | SRAM XS 1275 Eagle, TIPO T, 10-52T |
| Cadena | SRAM GX T-TYPE Flattop, 118 |
| Frenos | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 Pistones |
| Ruedas | DT Swiss X1900 Spline 29", 15x110, Boost 12x148mm, TLR, buje trasero XDR, Center Lock, ancho interno: 25mm, peso: 1844gr |
| Neumáticos | Vittoria Barzo 29x2,25", Tubeless Ready, Grafeno 2.0, 60 TPI, peso: 660gr |
| Sillin | Fizik Vento Argo X5, Rieles de acero 7x7mm, largo 265 mm, ancho 140 mm, peso 240g |
| Tija | Tija telescópica Crank Brothers HIGHLINE 3, Aluminio 7075-T6, desplazamiento 0, Ø31,6, recorrido 125mm, peso: 545gr |
| Manillar | Avanforce Aguila, Manillar de Carbono Integrado, ancho 760mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°, Rise 0mm, Longitud de potencia: 60,75,95mm, peso: 330gr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.