

Regresar a Productos

New Take Off: Grip Rockshox TwistLoc de 3 posiciones (N°34)
$139.990 El precio original era: $139.990.$99.990El precio actual es: $99.990.
PRÓXIMAMENTE: Bicicleta BH Ultimate 9.5 XTR 12 V Fox Fac
Puedes ser tu versión más rápida, la más agresiva cuando se trata de pedalear. La más explosiva. Cada golpe de pedal se convierte en velocidad pura. No hay intermediarios entre tus vatios y el terreno. Al salir de cada curva te invita a levantarte sobre los pedales y dar el máximo en cada competición
Llegada en Julio
14
personas están viendo este producto
SKU:
N/D
Categorías: BH, Bicicletas en Stock, Cross Country, Nueva Temporada, Por disciplina, Por Marca, Ultimate
Descripción
Información adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 170 × 80 × 40 cm |
Color | , |
Talla | , |
Marca |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Ultimate Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92BB, 148x12,UDH |
![]() | Horquilla | Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 100mm |
![]() | Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
![]() | Manetas de cambio | Shimano XTR 9100 12sp |
![]() | Cambio | Shimano XTR 9100 12sp |
![]() | Desviador | - |
![]() | Pedalier | Shimano XTR 34, 175mm |
![]() | Piñón | Shimano XTR 9100 10/51 |
![]() | Cadena | Shimano XTR |
![]() | Frenos | Shimano XTR |
![]() | Ruedas | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm, 28H |
![]() | Neumáticos | Pirelli Scorpion XC M Front 2.4/ XC H rear 2.4 |
![]() | Sillin | Prologo Scratch M5 Nack |
![]() | Tija | BH EVO Carbon 31,6mm 420mm |
![]() | Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise |
GEOMETRÍA
ULTIMATE 9.5
A9593
SM | MD | LA | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 - ST LENGTH | 380 | 420 | 460 | 510 | ||
H2 - HT LENGTH | 95 | 100 | 115 | 130 | ||
H3 - FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 | ||
H4 - TT LENGTH | 583,2 | 608,4 | 631,1 | 650 | ||
H5 - FRONT CENTER | 680,8 | 707,5 | 732,9 | 753,4 | ||
H6 - CHAINSTAY LENGHT | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
H7 - WHEEL BASE | 1092,7 | 1119,4 | 1145 | 1165 | ||
H8 - BB DROP | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
A1 - ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
A2 - HT ANGLE | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||
reach | 410 | 435 | 455 | 470 | ||
stack | 605 | 610 | 624 | 638 |
Manual de Usuario
Productos relacionados
Cadena Shimano 10V CN-6701 116L
Cadena Shimano 10V CN-HG95 116L
Casco Liv Relay Mips M/L blanco
Lentes de tres micas Farrova
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.