

PRÓXIMAMENTE: Bicicleta BH AEROLIGHT 7.0 DA Di2
Hay pocas sensaciones mejores en una bicicleta que percibir la ligereza a cada golpe de pedal. Es una sensación adictiva que disfrutas en cada aceleración. Cada vez que pedaleas de pie sobre los pedales. Cada vez que bajas un piñón. Cada vez que cambias de ritmo.
11
personas están viendo este producto
SKU:
N/D
Categorías: Aerolight 7.0, BH, Bicicletas en Stock, Nueva Temporada, Por disciplina, Por Marca, Ruta
Descripción
Información adicional
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 175 × 80 × 40 cm |
Marca | |
Color | , |
Talla | , |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque |
![]() | Horquilla | Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5" |
Shock | No Aplica | |
![]() | Manetas de cambio | Shimano Dura Ace DI2 Hydra |
![]() | Cambio | Shimano Dura Ace DI2 12sp |
![]() | Desviador | Shimano Dura Ace DI2 |
![]() | Pedalier | Shimano Dura Ace 52/36 |
![]() | Piñón | Shimano Dura Ace 11/34 |
![]() | Cadena | Shimano Dura Ace |
![]() | Frenos | Shimano Dura Ace hydraulic |
![]() | Ruedas | EVO 50 Disc V3 |
![]() | Neumáticos | Hutchinson Fusion 5 700x28 |
![]() | Sillin | Prologo Dimension |
![]() | Tija | BH Aerolight |
![]() | Manillar | FSA Metron 5D ACR |
GEOMETRÍA
AEROLIGHT 7.0
LD703
XS | SM | MD | LA | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 - Seat-Tube Length | 555 | 570 | 587 | 605 | 627 | 656 | |
h2 - Head-Tube Length | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 | |
l1 - Top-Tube Length (horizontal) | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 | 595 | |
l2 - Chain-Stay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | |
a1 - Head-Tube Angle | 71,25 | 72,25 | 72,75 | 73 | 73 | 73,5 | |
a2 - Seat-Tube Angle | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Stack | 510,45 | 523,43 | 538,94 | 554,12 | 576,03 | 601,75 | |
Reach | 368,44 | 374,91 | 382,36 | 389,59 | 398,89 | 408,15 |
Manual de Usuario
Productos relacionados
Bicicleta BH MTB SPIKE 2.0 Rojo
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Lentes de tres micas Farrova
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Pack Potenciómetro SIGEYI MTB Sram Boost T-Type más Corona 32 o 34T redonda
PREVENTA: Set de Ruedas Ruta/Gravel Progress AIRSPEED A38 DISC
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.