
NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria BRAVO PRO EAGLE 90 MTB 2026
$3.590.990 – $3.599.990

NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria NAII BR APEX XPLR AXS GRAVEL 2026
$9.999.965 – $9.999.999
NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria NAII BR GRX800 GRAVEL 2026
$9.999.965 – $9.999.999
Berria, una vez más, nos sorprende con esta nueva línea de alta gama para Gravel. Un bicicleta elegante de alta durabilidad que te hará llegar al siguiente nivel más rápido que nunca. La línea NAII BR llegó para romper el mercado con componentes únicos a un precio irrepetible.
12
personas están viendo este producto
SKU:
N/D
Categorías: A Pedido, Berria, Bicicletas, Nueva Temporada, Preventas
Información adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 175 × 80 × 40 cm |
Color | , , , |
Talla | , , , , |
Marca |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Full carbon fiber HM3X |
![]() | Horquilla | Horquilla Naii, carbono completo, sistema de cableado interno ICS2, cónico de 1-1/8" - 1-1/2", montaje plano estándar, disco máx. de 160 mm, neumático máximo de 700x50c, inclinación de la horquilla de 48 mm, distancia entre eje y corona de 395 mm, eje pasante de 12x100 mm |
![]() | Postiza | Universal Derailleur Hanger |
![]() | Manetas de cambio | SHIMANO GRX800, ST-RX820, 12s |
![]() | Cambio | SHIMANO GRX800, RD-RX820, 12s |
![]() | Desviador | SHIMANO GRX800, FD-RX820, 12s |
![]() | Pedalier | SHIMANO GRX, FC-RX820-12 Crankset, 48/31T, 170-172,5-175mm |
![]() | Piñón | CS-HG710-12, 11-36T |
![]() | Cadena | CN-M6100, 118 Links |
![]() | Frenos | SHIMANO BR-RX820, Hydraulic Disc Brake |
![]() | Ruedas | Vision Trimax 30 AGX, Aluminum rim, TLR, inner width 23mm, rim height 30mm, Center Lock |
![]() | Neumáticos | |
![]() | Sillin | Fizik Vento Argo X5, Steel rails 7x7mm, length 265 mm, width: 140 mm |
![]() | Tija | Avanforce Naii Tibia, Softex Seat post, UD Carbon, 0 offset, length: 300, 350mm |
![]() | Manillar | Avanforce Airone GR, lntegrated Gravel Carbon Handlebar, Full internal cable system ICS2, sizes: 405x80 - 425x90, 425x100, 425x110, 445x120 |
GEOMETRÍA

XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
150 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | > 192 cm | |
1 Tubo de sillín | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm |
2 Tubo horizontal | 525.6 mm | 539.4 mm | 554.1 mm | 574.6 mm | 590.4 mm |
3 Ángulo frontal | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° |
4 Ángulo del tubo de sillín | 75° | 75° | 75° | 74.5° | 74.5° |
5 Distancia entre ejes | 998.7 mm | 1013.6 mm | 1026.4 mm | 1042.8 mm | 1054.6 mm |
6 Vaina | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
7 Tubo frontal | 95 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
8 Caída eje pedalier | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
9 Trail | 71.8 mm | 71.8 mm | 68.5 mm | 68.5 mm | 65.2 mm |
10 Avance horquilla | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
11 Longitud horquilla | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
12 Alcance del cuadro | 385 mm | 395 mm | 405 mm | 415 mm | 425 mm |
13 Altura del cuadro | 524.6 mm | 538.8 mm | 556.5 mm | 575.5 mm | 596.4 mm |
TABLA DE TALLAS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
150 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | > 192 cm |
Productos relacionados
Lentes de tres micas Farrova
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.