Bicicleta BERRIA NAII BR APEX XPLR AXS – PREVENTA DISPONIBLE – ENTREGA ENE/FEB 2026
$4.999.990 El precio original era: $4.999.990.$4.590.990El precio actual es: $4.590.990.
Berria, una vez más, nos sorprende con esta nueva línea de alta gama para Gravel. Un bicicleta elegante de alta durabilidad que te hará llegar al siguiente nivel más rápido que nunca. La línea NAII BR llegó para romper el mercado con componentes únicos a un precio irrepetible.
BERRIA NAII ES Una máquina pensada para quienes NO quieren la típica gravel… sino una gravel al siguiente nivel.
Con su cuadro ultraligero, geometría moderna, transmisión electrónica XPLR y todo el ADN “AllRoad–Performance” de Berria, esta bici es simplemente otra cosa. Rápida, eficiente, cómoda y lista para todo terreno.
Y acá viene lo mejor:
Haz tu PRE-VENTA ahora en Macris.cl
Asegura tu unidad con llegada FEBRERO–MARZO 2026.
Estas preventas se agotan y son limitadísimas.
¿La quieres hacer a tu pinta? También se puede.
Si necesitas una configuración especial, te la armamos como tú la sueñes:
✔ Podemos mejorar la cubierta
✔ Cambiar el asiento
✔ Subir nivel de ruedas
✔ Ajustar medidas
✔ Configurar componentes
✔ E incluso… pintarla especialmente para ti
Si quieres una pre-venta customizada, nos contactas y te dejamos tu NAII lista, hecha exactamente a tu medida.
Tú pones los requerimientos, nosotros la hacemos realidad.
Disponible ahora en www.macris.cl
Tomas la talla, eliges el color y la aseguramos hoy mismo.
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 80 × 40 cm |
| Color | , , , |
| Talla | , , , , |
| Marca |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro | Full carbon fiber HM3X | |
| Horquilla | Horquilla Naii, carbono completo, sistema de cableado interno ICS2, cónico de 1-1/8" - 1-1/2", montaje plano estándar, disco máx. de 160 mm, neumático máximo de 700x50c, inclinación de la horquilla de 48 mm, distancia entre eje y corona de 395 mm, eje pasante de 12x100 mm | |
| Postiza | Universal Derailleur Hanger | |
| Manetas de cambio | SRAM APEX AXS D1, Shift-Brake Electronic System | |
| Cambio | SRAM APEX XPLR AXS D1, Electronic Shift System, 12s | |
| Desviador | SRAM APEX XPLR AXS D1, 12s, Electronic Shift System | |
| Pedalier | SRAM APEX D1, DUB WIDE Crankset, 42T, 170-172,5-175mm | |
| Piñón | CS XPLR PG1231, 11-44T | |
| Cadena | SRAM APEX D1, 118 Links | |
| Frenos | SRAM APEX AXS D1, Hydraulic Shift-Brake System | |
| Ruedas | Vision Trimax 30 AGX, Aluminum rim, TLR, inner width 23mm, rim height 30mm, Center Lock | |
| Neumáticos | ||
| Sillin | Fizik Vento Argo X5, Steel rails 7x7mm, length 265 mm, width: 140 mm | |
| Tija | Avanforce Naii Tibia, Softex Seat post, UD Carbon, 0 offset, length: 300, 350mm | |
| Manillar | Avanforce Airone GR, lntegrated Gravel Carbon Handlebar, Full internal cable system ICS2, sizes: 405x80 - 425x90, 425x100, 425x110, 445x120 |
Geometría detallada: NAII BR APEX XPLR AXS

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | > 192 cm | |
| 1 Tubo de sillín | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm |
| 2 Tubo horizontal | 525.6 mm | 539.4 mm | 554.1 mm | 574.6 mm | 590.4 mm |
| 3 Ángulo frontal | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° |
| 4 Ángulo del tubo de sillín | 75° | 75° | 75° | 74.5° | 74.5° |
| 5 Distancia entre ejes | 998.7 mm | 1013.6 mm | 1026.4 mm | 1042.8 mm | 1054.6 mm |
| 6 Vaina | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| 7 Tubo frontal | 95 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
| 8 Caída eje pedalier | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| 9 Trail | 71.8 mm | 71.8 mm | 68.5 mm | 68.5 mm | 65.2 mm |
| 10 Avance horquilla | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| 11 Longitud horquilla | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| 12 Alcance del cuadro | 385 mm | 395 mm | 405 mm | 415 mm | 425 mm |
| 13 Altura del cuadro | 524.6 mm | 538.8 mm | 556.5 mm | 575.5 mm | 596.4 mm |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | > 192 cm |
Productos relacionados
Berria Belador PRO 105 Di2 – XS (51) | Zipp 303S Carbon | Potenciómetro | Disponible para Reserva – Entrega-21-Enero 2026
Paga en 12 cuotas de $449.917 sin interés con 
Berria Belador PRO 2026 – Shimano 105 Di2 | Talla S (53) | Color Black Iris | Upgrade 4iiii + Zipp 303S + Vittoria | Preventa Disponible – Entrega 21-Enero 2026
Paga en 12 cuotas de $466.666 sin interés con 
BERRIA MAKO GT PRO EAGLE 90 -EBIKE-POSIBILIDAD DE DESLIMITARLA-PREVENTA ENTREGA FEB-MARZO
Paga en 12 cuotas de $632.583 sin interés con 
Cadena Shimano 10V CN-6701 116L
Paga en 6 cuotas de $3.998 sin interés con 
Cinta de manubrio Best peu + eva + micro tec cromo base negra azulino
$19.990Paga en 6 cuotas de $3.332 sin interés con 
Manillar Progress PG-246 Manillar Cockpit – PREVENTA – DISPONIBLE FEBRERO 2026
$300.890Paga en 6 cuotas de $50.148 sin interés con 
Tubo de asiento KCNC Ti Pro Lite 30.9
Paga en 6 cuotas de $9.998 sin interés con 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.