


NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria NAII BR RED XPLR AXS PWM GRAVEL 2026
$9.999.965 – $9.999.999

NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria NAII BR GRX800 GRAVEL 2026
$9.999.965 – $9.999.999
NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria BRAVO PRO EAGLE 90 MTB 2026
$3.590.990 – $3.599.990
Berria, la marca campeona del mundo, nos trae un modelo único, la nueva Berria Bravo Pro Eagle 90, hecha con los más altos estándares y tecnología para alcanzar tu máximo potencial, sé tu mejor versión y sube al siguiente nivel junto a tu nueva Berria, exclusivamente en Macris.
9
personas están viendo este producto
SKU:
N/D
Categorías: A Pedido, Berria, Bicicletas, Nueva Temporada, Preventas
Información adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 175 × 80 × 40 cm |
Color | , |
Talla | , , , |
Marca |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Full carbon fiber HM2X |
![]() | Horquilla | RockShox SID BSE, amortiguador Charger RL, bloqueo remoto de 3 posiciones, 15x110 Maxle Stealth, tubo de dirección cónico, resorte Debon Air, inclinación de 44 mm, aluminio de pared cónica de 35 mm, Diffusion Black, recorrido de 110 mm |
![]() | Postiza | Universal Derailleur Hanger |
![]() | Manetas de cambio | SRAM Eagle 90, 1 Click shifter, 12s |
![]() | Cambio | SRAM Eagle 90, T-TYPE, 12s |
![]() | Desviador | |
![]() | Pedalier | SRAM X1 1000, DUB Eagle, 34T 170-175mm |
![]() | Piñón | CS XS1270 Eagle, T-TYPE, 10-52T |
![]() | Cadena | SRAM EAGLE 70 T-TYPE, 120 Links |
![]() | Frenos | SRAM G2 R, 4 Piston |
![]() | Ruedas | Mavic Crossride 29", 15x110, Boost 12x148mm, TLR, HG11 Rear Hub, Center Lock, internal width 30mm |
![]() | Neumáticos | |
![]() | Sillin | SRX Open Cut Athletic, Steel rails, length: 260mm, width: 148mm |
![]() | Tija | Avanforce Tibia, Softex Seat post, UD Carbon, 0 offset, Ø27,2, length: 300, 350, 420mm |
![]() | Manillar | Avanforce AF3, Aluminum 6061, Ø31,8mm, width: 740mm |
GEOMETRÍA

XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
150-165 cm | 160-175 cm | 175-185 cm | 180-198 cm | |
1 Tubo de sillín | 380 mm | 431 mm | 470 mm | 521 mm |
2 Tubo horizontal | 556 mm | 594 mm | 622 mm | 647 mm |
3 Ángulo frontal | 66.5° | 67° | 67.5° | 68° |
4 Ángulo del tubo de sillín | 75.1° | 75.1° | 74.4° | 74.1° |
5 Distancia entre ejes | 1099 mm | 1130 mm | 1147 mm | 1165 mm |
6 Vaina | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
7 Tubo frontal | 85 mm | 95 mm | 107 mm | 120 mm |
8 Caída eje pedalier | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
9 Trail | 110 mm | 106 mm | 103 mm | 99 mm |
10 Avance horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
11 Longitud horquilla | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
12 Alcance del cuadro | 397 mm | 430 mm | 448 mm | 465 mm |
13 Altura del cuadro | 599 mm | 610 mm | 624 mm | 638 mm |
TABLA DE TALLAS
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
150-165 cm | 160-175 cm | 175-185 cm | 180-198 cm |
TECNOLOGÍA
Productos relacionados
Bicicleta BH MTB ULTIMATE 6.5 Gris
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.