
NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria NAII BR RIVAL XPLR AXS PWM GRAVEL 2026
$9.999.965 – $9.999.999
NUEVA TEMPORADA: Bicicleta Berria BRAVO ELITE DEORE MTB 2026
$2.590.990 – $2.599.990
Berria, con su modelo Bravo Elite te entrega un producto de alta calidad y durabilidad. Un bicicleta única a un precio único. No te quedes sin tu nueva compañera de aventuras con componentes que te harán alcanzar tu mejor nivel, exclusivamente en Macris.
10
personas están viendo este producto
SKU:
N/D
Categorías: A Pedido, Berria, Bicicletas, Nueva Temporada, Preventas
Información adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 175 × 80 × 40 cm |
Color | , |
Talla | , , , |
Marca |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Full carbon fiber HM2X |
![]() | Horquilla | RockShox RECON RL, Damper Motion Control, Remote Lockout 2 Position, 15x110mm Maxle Stealth, Tapered steerer, Rake 51, 32 mm straight wall aluminium, Diffusion Black, 100mm travel |
![]() | Postiza | Universal Derailleur Hanger |
![]() | Manetas de cambio | Shimano Deore, SL-M6100-R, 12s, Rapidfire Plus |
![]() | Cambio | Shimano Deore RD-M6100, Aluminum Cage, 12s |
![]() | Motor | BB92 SH PF |
![]() | Pedalier | RACEFACE Affect, 34T, 170-175mm |
![]() | Piñón | CS-M6100-12, 10-51T |
![]() | Cadena | CN-M6100, 118 Links |
![]() | Frenos | SRAM Level Black, 2 Piston |
![]() | Ruedas | Avanforce TRYP30 EVO 29", 15x110, Boost 12x148mm, TLR, Center Lock, internal width 30mm |
![]() | Neumáticos | |
![]() | Sillin | Selle Royal 2058HRN, Steel rails, length: 285mm, width: 145mm |
![]() | Tija | Avanforce AF3, Aluminum 6061, 0 offset, Ø27,2, length: 350, 400mm |
![]() | Manillar | Avanforce AF3, Aluminum 6061, Ø31,8mm, width: 740mm |
GEOMETRÍA
Geometría detallada: BRAVO ELITE DEORE

XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
150-165 cm | 160-175 cm | 175-185 cm | 180-198 cm | |
1 Tubo de sillín | 380 mm | 431 mm | 470 mm | 521 mm |
2 Tubo horizontal | 556 mm | 594 mm | 622 mm | 647 mm |
3 Ángulo frontal | 66.5° | 67° | 67.5° | 68° |
4 Ángulo del tubo de sillín | 75.1° | 75.1° | 74.4° | 74.1° |
5 Distancia entre ejes | 1099 mm | 1130 mm | 1147 mm | 1165 mm |
6 Vaina | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
7 Tubo frontal | 85 mm | 95 mm | 107 mm | 120 mm |
8 Caída eje pedalier | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
9 Trail | 110 mm | 106 mm | 103 mm | 99 mm |
10 Avance horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
11 Longitud horquilla | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
12 Alcance del cuadro | 397 mm | 430 mm | 448 mm | 465 mm |
13 Altura del cuadro | 599 mm | 610 mm | 624 mm | 638 mm |
TABLA DE TALLAS
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
150-165 cm | 160-175 cm | 175-185 cm | 180-198 cm |
TECNOLOGÍA
Productos relacionados
Berria Allroad HPR GRX 400 M (Disponible Julio–Agosto)
Bicicleta BH MTB SPIKE 2.0 Rojo
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Guantes Ride XC adulto
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Mat Tacx enrollable para rodillo de entrenamiento
New Take Off: Grip Rockshox TwistLoc de 3 posiciones (N°34)
PREVENTA: Bicicleta Niner ORE 9 RDO 4-STAR SHIMANO GRX 800 1X 12SP
$5.999.990
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.