NUEVA TEMPORADA: BELADOR BR RED AXS PWM Ruta 2026
$13.500.000
La nueva Belador BR para ruta llegó para marcar época, con un conjunto de componentes que no verás en cualquier bicicleta, pocas tienen el equipamiento de la Belador BR, hecha para el que busca superarse día a día y llegar al siguiente nivel en busca de su mejor rendimiento… exclusivamente en Macris.
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 170 × 75 × 40 cm |
| Talla | , , , , |
| Color | , , |
| Marca |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro | Full carbon fiber UHM3X | |
| Horquilla | Belador Blade 6 BR full carbon fork, internal cable system ICS2, 1-1/8" - 1-1/2" Tapered head tube compatible, Flat Mount System brake, 700x34c maximum tyre, Thru axle 12x100mm | |
| Postiza | Direct Attachment | |
| Manetas de cambio | SRAM RED AXS E1, Shift-Brake System Electronic Shift System | |
| Cambio | SRAM RED AXS E1 Electronic Shift System, 12s | |
| Desviador | SRAM RED AXS E1 Electronic Shift System, 12s | |
| Pedalier | SRAM RED AXS E1, PWM Crankset, 48/35 T, 170-172,5-175mm | |
| Piñón | CS XG1290, 10-36T | |
| Cadena | SRAM RED E1, 118 Links | |
| Frenos | SRAM RED AXS E1, Hydraulic Shift-Brake System | |
| Ruedas | Zipp 353 NSW, ZIPP AXS tire-pressure monitoring system, Hookless Carbon rim, TLR, inner width 25mm, height 40mm, Center Lock | |
| Neumáticos | ||
| Sillin | Fizik Vento Argo Adaptive R1, Carbon rails 7x9mm, length: 265 mm, width: 140 mm | |
| Tija | Belador 6 SP, UD Carbon, Offset: 0, 20mm offset, ISP technology | |
| Manillar | Avanforce Airone, Integrated Road Carbon Handlebar, Full internal cable system ICS2, sizes: 380x90, 400x100, 400x110, 420x110, 420x120 |
- motor BBT47-SRAM
Geometría detallada: BELADOR BR RED AXS PWM

| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-192 cm | >192 cm | |
| 1 Tubo de sillín | 445 mm | 475 mm | 500 mm | 530 mm | 565 mm |
| 2 Tubo horizontal | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
| 3 Ángulo frontal | 70.5° | 71.3° | 72° | 72.5° | 73° |
| 4 Ángulo del tubo de sillín | 74.° | 74.6° | 74.3° | 74° | 73.7° |
| 5 Distancia entre ejes | 970 mm | 982 mm | 993 mm | 1006 mm | 1018 mm |
| 6 Vaina | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| 7 Tubo frontal | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| 8 Caída eje pedalier | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| 9 Trail | 83 mm | 73 mm | 68 mm | 65 mm | 62 mm |
| 10 Avance horquilla | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| 11 Longitud horquilla | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| 12 Alcance del cuadro | 369 mm | 383 mm | 396 mm | 406 mm | 418 mm |
| 13 Altura del cuadro | 518 mm | 533 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-192 cm | >192 cm |

Productos relacionados
BICICLETA BH ULTRALIGHT EVO 9.0 DA Di2 12V RUTA
$7.999.990Paga en 12 cuotas de $666.666 sin interés con 
Cadena Shimano 10V CN-HG95 116L
Paga en 6 cuotas de $3.498 sin interés con 
Casco Limar AIR PRO
$279.990Paga en 6 cuotas de $46.665 sin interés con 
Neumático Pirelli Scorpion XC H 29X2.4 Black Label
$79.990Paga en 6 cuotas de $13.332 sin interés con 
New Take Off: Grip Rockshox TwistLoc de 3 posiciones (N°35)
Paga en 6 cuotas de $16.665 sin interés con 
Potenciómetro SIGEYI AXO SL MTB (Boost 8 pernos) 2026 | Disponible | Precisión ±1 % | Menos de 80 g( Incluye Corona)
$459.990Paga en 12 cuotas de $38.333 sin interés con 
Rotor EZmtb morado
Paga en 6 cuotas de $3.332 sin interés con 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.