NUEVA TEMPORADA: BELADOR BR FORCE AXS PWM Ruta 2026
$9.999.999
La nueva Belador BR para ruta llegó para marcar época, con un conjunto de componentes que no verás en cualquier bicicleta, pocas tienen el equipamiento de la Belador BR, hecha para el que busca superarse día a día y llegar al siguiente nivel en busca de su mejor rendimiento… exclusivamente en Macris.
13
personas están viendo este producto
SKU:
N/D
Categorías: A Pedido, Berria, Bicicletas, Nueva Temporada, Preventas
Información adicional
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 170 × 75 × 40 cm |
Talla | , , , , |
Color | , , |
Marca |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Full carbon fiber UHM3X |
![]() | Horquilla | Belador Blade 6 BR full carbon fork, internal cable system ICS2, 1-1/8" - 1-1/2" Tapered head tube compatible, Flat Mount System brake, 700x34c maximum tyre, Thru axle 12x100mm |
![]() | Postiza | Direct Attachment |
![]() | Manetas de cambio | SRAM FORCE AXS E1, Electronic Shift System |
![]() | Cambio | SRAM FORCE AXS E1, Electronic Shift System, 12s |
![]() | Desviador | SRAM FORCE AXS E1 Electronic Shift System, 12s |
![]() | Pedalier | SRAM FORCE AXS E1, PWM Crankset, 48/35T, 170-172,5-175mm |
![]() | Piñón | CS XG1270, 10-36T |
![]() | Cadena | CN FORCE E1, 118 Links |
![]() | Freno | SRAM FORCE AXS E1, Hydraulic Shift-Brake System |
![]() | Ruedas | Vision SC45i, Carbon rim, TLR, internal width 23mm, rim height 45mm, Center Lock |
![]() | Neumáticos | |
![]() | Sillin | Fizik Vento Argo R1 Lite, Carbon rails 7x9mm, length: 265 mm, width: 140 mm |
![]() | Tija | Belador 6 SP, UD Carbon, Offset: 0, 20mm offset, ISP technology |
![]() | Manillar | Avanforce Airone, Integrated Road Carbon Handlebar, Full internal cable system ICS2, sizes: 380x90, 400x100, 400x110, 420x110, 420x120 |
- motor BBT47-SRAM
GEOMETRÍA
Geometría detallada: BELADOR BR FORCE AXS PWM

51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-192 cm | >192 cm | |
1 Tubo de sillín | 445 mm | 475 mm | 500 mm | 530 mm | 565 mm |
2 Tubo horizontal | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
3 Ángulo frontal | 70.5° | 71.3° | 72° | 72.5° | 73° |
4 Ángulo del tubo de sillín | 74.° | 74.6° | 74.3° | 74° | 73.7° |
5 Distancia entre ejes | 970 mm | 982 mm | 993 mm | 1006 mm | 1018 mm |
6 Vaina | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
7 Tubo frontal | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
8 Caída eje pedalier | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
9 Trail | 83 mm | 73 mm | 68 mm | 65 mm | 62 mm |
10 Avance horquilla | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
11 Longitud horquilla | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
12 Alcance del cuadro | 369 mm | 383 mm | 396 mm | 406 mm | 418 mm |
13 Altura del cuadro | 518 mm | 533 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
TABLA DE TALLAS
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-192 cm | >192 cm |
TECNOLOGÍA
Productos relacionados
Berria Belador PRO Ultegra Di2 2025 – 55cm | 7,5 kg | Manubrio Integrado + Potenciómetro / Ruedas Zipp o Miche
$4.999.990 – $5.999.990
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Cuadro Niner Aluminio AIR 9
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Maza trasera Progress Turbine boost Ultra MTB IS6 28 hoyos
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Pack Potenciómetro SIGEYI MTB Sram Boost T-Type más Corona 32 o 34T redonda
Protector de sudor Tacx
Tricota manga corta negra Darevie
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.