


Bicicleta Berria MAKO PRO S 1000-SID MTB 2025
$5.500.000 El precio original era: $5.500.000.$5.200.000El precio actual es: $5.200.000.

Bicicleta Berria MAKO ELITE XT MTB 2025
$4.099.990
Bicicleta Berria MAKO PRO X0 FA MTB 2025 Flight Attendant Arribo 1 unid Small Jul/Agosto
$8.999.990 El precio original era: $8.999.990.$6.999.990El precio actual es: $6.999.990.
La nueva Berria 2025 desarrollada con los más altos estándares de tecnología, buscando alcanzar tu máximo rendimiento y mayor comodidad en cada aventura… si quieres ir al siguiente nivel, súbete a una Berria, porque Berria es bacán!
UPGRADE:
ZIPP 1ZERO HITOP S 29″, 15×110, Boost 12x148mm, TLR, XDR Rear Hub, 6 Bolts, internal width: 30mm, weight: 1495gr
1 disponibles
15
personas están viendo este producto
Categorías: Berria, MTB, Preventas, PROMO MACRIS, Pronto Arribo
Descripción
- ARRIBO JULIO/ AGOSTO
- TALLA SMALL: 150 A 172 CM
MATERIAL
- Fibra de carbono HM2X
- PATILLA
- Patilla de cambio universal
- AMORTIGUADOR
- RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, BERRIA MAKO 4 WC XCO Tunning, Damper RL3, Trunnion 165X45, 113mm de recorrido, peso: 349gr
UPGRADE: Posibilidad de mejora de ruedas por ZIPP HITOP 1 ZERO S, consulta precio por el upgrade.
Información adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 180 × 80 × 40 cm |
Talla |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tabla de talla
S - 155-170 cm | M- 170-185 cm | L - 180-195 cm | |
1 Tubo de sillín | 400 mm | 445 mm | 490 mm |
2 Tubo horizontal | 580 mm | 608 mm | 640 mm |
3 Ángulo frontal | 67° | 67.5° | 68° |
4 Ángulo del tubo de sillín | 76.2° | 76° | 75.8° |
5 Distancia entre ejes | 1143 mm | 1165 mm | 1191 mm |
6 Vaina | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
7 Tubo frontal | 85 mm | 95 mm | 105 mm |
8 Caída eje pedalier | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
9 Trail | 112 mm | 108 mm | 104 mm |
10 Avance horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
11 Longitud horquilla | 521 mm | 521 mm | 521 mm |
12 Alcance del cuadro | 435 mm | 458 mm | 485 mm |
13 Altura del cuadro | 590 mm | 602 mm | 614 mm |
ESPECIFICACIONES
![]() | Cuadro | Mako 4, Geometría XCO BGC, recorrido de 113 mm con suspensión IN-LINK integrada, HM2X íntegramente de carbono, monocasco, rodamientos de bolas ISB VMAX, pedalier BB92, sistema de cable interno completo ICS2, juego de dirección integrado OH2S 1-1/2", Post Mount 160mm, neumático máximo 29x2,40", eje pasante BOOST 12x148, estándar UDH, peso: 1795gr (sin tornillería) |
![]() | Horquilla | Rock Shox SID Ultimate Flight Attendant, amortiguador FA Race Day, 15x110 mm Maxle Stealth, tubo de dirección cónico, DebonAir+, inclinación de 44 mm, pared cónica de aluminio de 35 mm, negro brillante, recorrido de 120 mm, peso: 1624 g |
![]() | Potencia | |
![]() | Manetas de cambio | EC AXS POD Puente derecho/izquierdo con MMX |
![]() | Cambio | SRAM X0 AXS Eagle T-TYPE, 12 velocidades |
![]() | Desviador | SRAM X0 AXS Eagle T-TYPE, 12 velocidades |
![]() | Bielas | SRAM X0 T-TYPE con medidor de potencia DUB, 34T, QF: 174 mm, 170-175 mm, CL 55 mm |
![]() | Piñón | SRAM XS 1275 Eagle, TIPO T, 10-52T |
![]() | Cadena | SRAM GX T-TYPE Flattop, 118 |
![]() | Frenos | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 Pistones |
![]() | Ruedas | DT Swiss X1900 Spline 29", 15x110, Boost 12x148mm, TLR, XDR Rear Hub, Center Lock, internal width: 25mm, weight: 1844gr |
![]() | Neumáticos | Vittoria Barzo 29x2,25", Tubeless Ready, Grafeno 2.0, 60 TPI, peso: 660gr |
![]() | Sillin | Fizik Vento Argo X5, Rieles de acero 7x7mm, largo 265 mm, ancho 140 mm, peso 240g |
![]() | Tija | Tija telescópica Crank Brothers HIGHLINE 3, Aluminio 7075-T6, desplazamiento 0, Ø31,6, recorrido 125mm, peso: 545gr |
![]() | Manillar | Avanforce Aguila, Manillar de Carbono Integrado, ancho 760mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°, Rise 0mm, Longitud de potencia: 60,75,95mm, peso: 330gr |
Productos relacionados
Cuadro Niner carbono AIR 9 RDO
Manubrio Integrado Progress Ruta PG-245 ROAD Cockpit 80x400mm
Mochila hidratación CAMELBAK
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.