Preventa Bicicleta Berria ALLROAD ADV GRX400-Entrega Feb-Marzo
$1.790.990
La Berria ALLROAD ADV GRX400 es una bicicleta de Gravel diseñada para la aventura, la comodidad en largas distancias y la versatilidad, todo ello manteniendo un rendimiento notable. Es una opción de alto valor en la categoría de aluminio.
Gravel Versátil: Berria ALLROAD ADV GRX400
Esta bicicleta está construida sobre un sólido y moderno chasis de aluminio, equipada con componentes específicos para Gravel.
1. Cuadro y Estructura (El Alma Todo Terreno)
- Cuadro: Allroad HPR 2G de Aluminio 3BS 6061 Hidroformado. El hidroformado permite dar formas complejas al aluminio, optimizando el peso y la rigidez.
- Horquilla: Allroad EVO de Carbono Completo (Full Carbon). Este es un punto clave, ya que el carbono de la horquilla ayuda a absorber vibraciones de la carretera y la grava, mejorando la comodidad en las manos.
- Diseño: Incorpora un sistema de cableado interno completo (ICS2), lo que le da una estética muy limpia y protege los cables del barro y la suciedad.
- Geometría: Utiliza una geometría tipo Gravel (BGC – Berria Gravel Concept) que busca un equilibrio entre ser estable en los descensos y cómoda para pedalear durante horas.
- Compatibilidad: Viene preparada con el estándar de patilla de cambio universal UDH y ejes pasantes (Thru Axle 12x142mm detrás y 12x100mm delante) para mayor rigidez.
2. Transmisión (El Grupo Específico)
El corazón del rendimiento en Gravel es la transmisión Shimano GRX 400, que está diseñada específicamente para este tipo de ciclismo:
- Grupo: Shimano GRX400 (2×10 velocidades).
- Platos y Bielas: Shimano GRX, FC-RX600 con una configuración de 46/30 dientes. Este es un doble plato pensado para dar un amplio rango de marcha: tienes el plato grande (46T) para la velocidad en llano/asfalto y el pequeño (30T) para subir paredes de grava sin reventar.
- Cassette: 11-36T (10 velocidades). En combinación con el 46/30 de los platos, asegura que siempre encontrarás la marcha adecuada.
3. Ruedas y Frenos (Control y Confianza)
- Frenos: Freno de disco hidráulico Shimano BR-RX400. Los frenos hidráulicos específicos de GRX son fundamentales para garantizar una frenada potente y controlada en cualquier condición, especialmente con barro o lluvia.
- Ruedas: Monta ruedas Vision Team 30 (o Avanforce Sniper24, según el modelo exacto), con llantas de aluminio y un ancho interno adecuado (aprox. 23-24 mm) para Gravel.
- Cubiertas: Pirelli Cintauro Adventure, 700x40c (40 mm de ancho). Un excelente neumático Tubeless Ready (TLR) con buen agarre y protección, ideal para rodar rápido por terrenos mixtos.
Resumen
La Berria ALLROAD ADV GRX400 es una bicicleta Gravel de gama media-alta en aluminio, ideal para iniciarse o profundizar en el Gravel con total garantía. Ofrece un cuadro de aluminio moderno con una horquilla de carbono que amortigua, y el grupo Shimano GRX que es el estándar de oro para el rendimiento y la fiabilidad en este segmento.
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 80 × 40 cm |
| Marca | |
| Talla | , , , |
| Color | , |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Análisis de Componentes Berria ALLROAD ADV GRX400
Esta bicicleta combina una estructura robusta de aluminio con una transmisión y frenos diseñados específicamente para el Gravel.
1. Estructura y Comodidad
Esta bicicleta combina una estructura robusta de aluminio con una transmisión y frenos diseñados específicamente para el Gravel.
| Componente | Detalle Clave | Significado en el uso |
| Cuadro | Aluminio 3BS 6061 Hidroformado (Allroad HPR 2G). | Cuadro de aluminio de alta calidad, con tubos formados para optimizar la rigidez y el peso. Un estándar sólido en Gravel. |
| Horquilla | Allroad EVO 3, full carbon. | Pieza clave: Horquilla completa de carbono. Ayuda a absorber las vibraciones del camino, dando mucha más comodidad a las manos que una de aluminio. |
| Manejo | Flip-chip en la horquilla (51mm fork rake). | Indica que la geometría es ajustable, permitiéndote modificar el avance de la horquilla (rake) para tener un manejo más ágil o más estable, según el terreno. |
| Cableado | Full internal cable system ICS2. | Estética limpia y, más importante, protege los cables y fundas del barro y la suciedad del Gravel, alargando la vida útil del sistema de cambios. |
| Tija Sillín | Avanforce AF3, Ø27,2. | El diámetro de 27.2 mm es común en Gravel, ya que este tamaño es ligeramente más delgado y permite una pequeña flexión para absorber impactos, mejorando la comodidad trasera. |
2. Transmisión y Frenos (Shimano GRX 400)
La bicicleta utiliza el grupo Shimano GRX, que es el equivalente a "fiabilidad" en Gravel.
| Componente | Especificación | Función y Rendimiento |
| Mandos, Cambio y Desviador | SHIMANO GRX400, 10s (2x10). | Transmisión específica para Gravel. Los mandos están diseñados para un agarre más seguro en las capuchas, y el cambio trasero (RD-RX400) suele tener un clutch para evitar que la cadena golpee con los baches. |
| Bielas | SHIMANO GRX FC-RX600-10, 46/30T. | Doble plato con un gran salto de dientes. Ofrece un rango muy amplio (46 dientes para velocidad y 30 dientes para ascensos muy empinados). |
| Cassette | CS-HG62-10, 11-36T. | Se combina con el doble plato para asegurar que siempre haya una marcha baja suficiente para cualquier subida. |
| Freno | SHIMANO BR-RX400, Disco Hidráulico. | Frenos de disco hidráulicos. Proporcionan potencia de frenado y modulación consistentes, esenciales para la seguridad en descensos rápidos y condiciones húmedas. |
| Categoría | Componente | Especificaciones Clave | Observaciones / Estándares |
| Cuadro y Estructura | Cuadro | Allroad HPR 2G, Aluminum 3BS 6061 | Aluminio hidroformado, UDH, Eje pasante 12x142mm. |
| Horquilla | Allroad EVO 3, Full Carbon | Carbono (mayor comodidad), Eje pasante 12x100mm, Max. 700x50c de cubierta. | |
| Dirección | Headset semi integrated OH2S | 1-1/2" - 1-1/2" Tapered. | |
| Transmisión (Shimano GRX 2x10) | Mandos | SHIMANO GRX400, ST-RX400 | 10 velocidades, diseño ergonómico de Gravel. |
| Cambio Trasero | SHIMANO GRX400, RD-RX400 | 10 velocidades. | |
| Desviador | SHIMANO GRX400, FD-RX400 | 10 velocidades. | |
| Bielas | SHIMANO GRX FC-RX600-10 | 46/30T (Doble plato, amplio rango de marcha). | |
| Cassette | CS-HG62-10 | 11-36T (Ideal para subir). | |
| Frenado | Frenos | SHIMANO BR-RX400 | Disco Hidráulico, estándar Flat Mount 140mm. |
| Ruedas | Ruedas | Avanforce Sniper24 700C | Ancho interno 24mm, buje SH11, Center Lock. |
| Patilla de Cambio | Universal Derailleur Hanger | Estándar UDH (fácil de reemplazar y disponible globalmente). | |
| Bujes (Caja Pedalier) | Shimano BB86 Press Fit | Pedalier tipo Press Fit. | |
| Componentes de Contacto | Manillar | Avanforce 3 Gravel, Alloy 6061 | Ancho variable (400, 420, 440mm), Aleación. |
| Tija Sillín | Avanforce AF3, Aluminum 6061 | Ø27,2, 0 offset (permite flexión para absorber impactos). | |
| Sillín | Selle Royal 2058HRN | Rieles de Acero. |
Geometría detallada: ALLROAD ADV GRX400

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-192 cm | >192 cm | |
| 1 Tubo de sillín | 460 mm | 484 mm | 508 mm | 532 mm | 556 mm |
| 2 Tubo horizontal | 525.1 mm | 542.4 mm | 555 mm | 570 mm | 592.4 mm |
| 3 Ángulo frontal | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° |
| 4 Ángulo del tubo de sillín | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| 5 Distancia entre ejes | 1006.5 mm | 1018.1 mm | 1023.9 mm | 1035 mm | 1053 mm |
| 6 Vaina | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm |
| 7 Tubo frontal | 100 mm | 125 mm | 130 mm | 150 mm | 177 mm |
| 8 Caída eje pedalier | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| 9 Trail | 82 mm | 78.7 mm | 75.3 mm | 72 mm | 68.7 mm |
| 10 Avance horquilla | 45/51 mm | 45/51 mm | 45/51 mm | 45/51 mm | 45/51 mm |
| 11 Longitud horquilla | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| 12 Alcance del cuadro | 371.4 mm | 378.37 mm | 387.1 mm | 396.1 mm | 410.3 mm |
| 13 Altura del cuadro | 535.9 mm | 561.5 mm | 566.2 mm | 587 mm | 614 mm |
Productos relacionados
Berria Belador PRO Rival AXS 2026 | Talla XS| Manubrio Integrado + Potenciómetro | Progress Airspeed 45 + Vittoria Corsa Pro |Entrega 21 Enero 2026
Paga en 12 cuotas de $449.167 sin interés con 
Bicicleta Berria Mako BR XX SL AXS FA 2026 | MTB Tope de Línea – Pedido Especial
$13.500.000Paga en 12 cuotas de $1.125.000 sin interés con 
Cinta de manubrio Best peu + eva + micro tec cromo base negra azulino
$19.990Paga en 6 cuotas de $3.332 sin interés con 
Neumático Pirelli Scorpion XC H 29X2.4 Black Label
$79.990Paga en 6 cuotas de $13.332 sin interés con 
NEW TAKE OFF: Cambio SRAM Apex Axs XPLR (N°33)
Paga en 6 cuotas de $43.332 sin interés con 
New Take Off: Set de frenos hidraulicos Shimano MT-501 completo (N°31)
$149.990Paga en 6 cuotas de $24.998 sin interés con 
PROMO: Bicicleta Berria TAURUS ADV SX 2026- Preventa Disponible- Entrega Feb/Marzo 2026
Paga en 12 cuotas de $91.666 sin interés con 








Valoraciones
No hay valoraciones aún.